Вне клубов ФИИМ
№ | Ник | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | 8 тур | Полуфинал (9-12 Тур) 1 смена | Полуфинал (9-12 Тур) 2 смена | Полуфинал (9-12 Тур) 3 смена | Полуфинал (9-12 Тур) 4 смена | Финал (13-16 Тур) 1 смена | Финал (13-16 Тур) 2 смена | Финал (13-16 Тур) 3 смена | Финал (13-16 Тур) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
5 | Бегедил (-1) | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Шер | 2.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Маф | 3.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Маф | 2.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 2.00 |
6 | Шершень | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 2.50 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Paradox | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 2.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Дон | 2.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Маф | 2.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 |
23 | Чикаго | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 |
Maf League Poltava Club (Полтава)
№ | Ник | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | 8 тур | Полуфинал (9-12 Тур) 1 смена | Полуфинал (9-12 Тур) 2 смена | Полуфинал (9-12 Тур) 3 смена | Полуфинал (9-12 Тур) 4 смена | Финал (13-16 Тур) 1 смена | Финал (13-16 Тур) 2 смена | Финал (13-16 Тур) 3 смена | Финал (13-16 Тур) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
1 | 13 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Шер | 2.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Гор | Мир | 2.50 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.25 | ||||||||||||||||
4 | BALU | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Дон | 0.50 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 2.00 | ||||||||||||||||
30 | Lucky (-1) | 3 | Маф | Дон | 2.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Гор | Мир | 3.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.25 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 3.00 | 2 | Гор | Мир | 3.00 | 1 | Гор | Мир | 2.25 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Маф | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 |
Mafia ZP Style (Запорожье)
№ | Ник | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | 8 тур | Полуфинал (9-12 Тур) 1 смена | Полуфинал (9-12 Тур) 2 смена | Полуфинал (9-12 Тур) 3 смена | Полуфинал (9-12 Тур) 4 смена | Финал (13-16 Тур) 1 смена | Финал (13-16 Тур) 2 смена | Финал (13-16 Тур) 3 смена | Финал (13-16 Тур) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
26 | Матроскин | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Дон | 2.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Гор | Мир | 2.50 | 3 | Гор | Шер | 2.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 |
Mafia сlub "Champions league" Kharkiv (Харьков)
№ | Ник | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | 8 тур | Полуфинал (9-12 Тур) 1 смена | Полуфинал (9-12 Тур) 2 смена | Полуфинал (9-12 Тур) 3 смена | Полуфинал (9-12 Тур) 4 смена | Финал (13-16 Тур) 1 смена | Финал (13-16 Тур) 2 смена | Финал (13-16 Тур) 3 смена | Финал (13-16 Тур) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
2 | RiT | 1 | Маф | Маф | 2.00 | 2 | Гор | Мир | 2.50 | 1 | Маф | Маф | 2.50 | 1 | Гор | Мир | 2.50 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 2.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Дон | 3.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.50 | 1 | Маф | Маф | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.50 |
7 | Сарказм | 1 | Маф | Маф | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Гор | Мир | 2.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Хохольчик | 1 | Маф | Шер | 0.50 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Маф | Маф | 2.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Добр | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Маф | Дон | 3.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Кай (-18) | 2 | Гор | Мир | 3.50 | 2 | Гор | Мир | 2.50 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Дон | 2.00 | 3 | Гор | Мир | 2.75 | 3 | Гор | Мир | 3.00 | 3 | Гор | Мир | 3.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Artykartoshechka | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Дон | 2.00 | 1 | Маф | Дон | 3.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Гор | Шер | 2.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Маф | 2.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Гор | Мир | 2.50 | 1 | Маф | Дон | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 |
14 | Lina (-1) | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Шер | 2.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Октава | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 2.00 | 2 | Гор | Шер | 2.00 | 3 | Гор | Шер | 2.00 | 2 | Маф | Маф | 2.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Гор | Шер | 2.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 |
17 | Морф | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 2.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | ||||||||||||||||
18 | Борщ | 2 | Гор | Мир | 2.50 | 3 | Гор | Мир | 3.00 | 1 | Маф | Маф | 2.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 3.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.25 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 2.50 | ||||||||||||||||
19 | Леди Бу | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Маф | 2.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Гор | Шер | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Гармония | 3 | Маф | Маф | 2.00 | 3 | Гор | Шер | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Шер | 2.00 | 3 | Гор | Шер | 2.00 | 1 | Гор | Шер | 2.00 | 1 | Маф | Дон | 2.00 | 2 | Гор | Шер | 3.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Шер | 2.50 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Гор | Шер | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Дон | 2.00 |
24 | Бенджамин | 3 | Маф | Маф | 2.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Маф | Маф | 2.00 | 1 | Гор | Шер | 3.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.50 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Дон | 2.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 3.00 | 1 | Гор | Маф | 0.50 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 3.00 |
25 | Snow | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Гор | Мир | 2.25 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.50 | 2 | Маф | Маф | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
27 | Ятна | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Маф | 0.50 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Гор | Мир | 3.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.50 | 1 | Маф | Дон | 2.00 | ||||||||||||||||
29 | Бордо | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Маф | Маф | 2.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Маф | 2.00 | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Гор | Дон | 0.00 |
pro100.Mafia (Харьков)
№ | Ник | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | 8 тур | Полуфинал (9-12 Тур) 1 смена | Полуфинал (9-12 Тур) 2 смена | Полуфинал (9-12 Тур) 3 смена | Полуфинал (9-12 Тур) 4 смена | Финал (13-16 Тур) 1 смена | Финал (13-16 Тур) 2 смена | Финал (13-16 Тур) 3 смена | Финал (13-16 Тур) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
22 | Джипси | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.25 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Гор | Дон | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Малыш (-1) | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 2.50 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.50 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Шер | 2.00 | 2 | Маф | Маф | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 |
Клуб "Мафия Харьков" (Харьков)
№ | Ник | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | 8 тур | Полуфинал (9-12 Тур) 1 смена | Полуфинал (9-12 Тур) 2 смена | Полуфинал (9-12 Тур) 3 смена | Полуфинал (9-12 Тур) 4 смена | Финал (13-16 Тур) 1 смена | Финал (13-16 Тур) 2 смена | Финал (13-16 Тур) 3 смена | Финал (13-16 Тур) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
13 | Одиннадцатый | 2 | Гор | Шер | 2.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.50 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Дон | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 |
Независимые люди (Минск)
№ | Ник | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | 8 тур | Полуфинал (9-12 Тур) 1 смена | Полуфинал (9-12 Тур) 2 смена | Полуфинал (9-12 Тур) 3 смена | Полуфинал (9-12 Тур) 4 смена | Финал (13-16 Тур) 1 смена | Финал (13-16 Тур) 2 смена | Финал (13-16 Тур) 3 смена | Финал (13-16 Тур) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
10 | DOCtoR (-2) | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Дон | 2.50 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Дон | 0.00 |
Тихий ДОН (Киев)
№ | Ник | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | 8 тур | Полуфинал (9-12 Тур) 1 смена | Полуфинал (9-12 Тур) 2 смена | Полуфинал (9-12 Тур) 3 смена | Полуфинал (9-12 Тур) 4 смена | Финал (13-16 Тур) 1 смена | Финал (13-16 Тур) 2 смена | Финал (13-16 Тур) 3 смена | Финал (13-16 Тур) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
3 | Амахонда | 1 | Маф | Дон | 3.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Гор | Мир | 2.25 | 2 | Гор | Шер | 3.00 | 2 | Маф | Маф | 3.00 | 1 | Гор | Мир | 2.25 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 |
16 | Антонио | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 3.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 |